Kategorie
customer relationship management software: 36 Software
Zahlen zuerst: Der Hub führt ausschließlich Programme mit gut belegten Datenfeldern und weist Quelle und Stand aus.

Was die Gruppe auszeichnet
- Der Mittelwert bei Erstveröffentlichung beträgt hier 2.017 (0,4 Prozent über dem Durchschnitt aller Software).
- Den höchsten Wert bei Erstveröffentlichung hat ClinicaGo mit 2.026.
- 5 Prozent aller Software gehören zu dieser Gruppe (36 von 722).
Alle Einträge der Gruppe
| Software | Erstveröffentlichung | Kategorie | Entwickler | Lizenz | Plattform / Betriebssystem |
|---|---|---|---|---|---|
| ACT! By Sage 2007 | 2.006 | customer relationship management software | Sage Group | · | Windows Server 2003 |
| Adm Cloud | · | customer relationship management software | · | · | · |
| AgentDS | · | customer relationship management software | UY4X Pty Ltd | proprietary license | web browser |
| AI Closer | 2.024 | customer relationship management software | · | · | Android |
| Capsule | 2.009 | customer relationship management software | · | · | · |
| CiviCRM | 2.005 | customer relationship management software | · | · | Linux |
| ClinicaGo | 2.026 | customer relationship management software | CoreMed | proprietary software | World Wide Web |
| Compiere | · | customer relationship management software | Consona Corporation | GNU General Public License | Microsoft Windows; Unix-like operating system; cross-platform |
| Dinamic5 | 2.025 | customer relationship management software | · | · | · |
| Dolibarr | 2.002 | customer relationship management software | Dolibarr; Laurent Destailleur | · | Microsoft Windows; macOS |
| DonorSnap | 2.007 | customer relationship management software | · | · | · |
| EduRolia | · | customer relationship management software | Majotek | · | · |
| FlowZap | · | customer relationship management software | KazInfoTeh | · | web browser |
| Gym One | 2.021 | customer relationship management software | · | proprietary license | · |
| Initiative CRM | · | customer relationship management software | · | · | · |
| Insightly CRM software | · | customer relationship management software | · | · | · |
| IT-tour | · | customer relationship management software | · | · | · |
| Joinways | 2.026 | customer relationship management software | Joinways | proprietary license | web browser |
| Lea CRM | 2.026 | customer relationship management software | N.Y.B.K. | proprietary license | · |
| Nota CRM | · | customer relationship management software | Alkhast Vatsaev | · | · |
| Pantheon CRM | 2.026 | customer relationship management software | · | · | · |
| Pararius Office | 2.010 | customer relationship management software | · | · | · |
| Pivotal CRM | · | customer relationship management software | · | · | · |
| Propoa | · | customer relationship management software | · | · | Android |
| RepBud | 2.026 | customer relationship management software | · | · | Android; web application |
| Ridna | 2.026 | customer relationship management software | · | · | Android |
| Salesforce | · | customer relationship management software | Salesforce | · | · |
| ServiceKoala | 2.026 | customer relationship management software | · | · | web application |
| Solidarity Tech | · | customer relationship management software | · | · | · |
| SuiteCRM | · | customer relationship management software | · | · | cross-platform |
| Supersei | 2.026 | customer relationship management software | · | proprietary license | web browser; Android |
| TatvaCRM | 2.025 | customer relationship management software | Tatva Fintech Private Limited | · | · |
| Vtiger | 2.004 | customer relationship management software | · | · | · |
| Vtiger CRM | 2.015 | customer relationship management software | Vtiger | · | · |
| Zendesk Sell | · | customer relationship management software | · | · | · |
| Zoho Office Suite | 1.996 | customer relationship management software | Zoho Corporation | · | · |
Quellen und Stand:
- Wikidata (query.wikidata.org, SPARQL-Sammelabfrage je Entitaetstyp), Lizenz CC0 1.0 (Wikidata-Strukturdaten), Stand 21.10.2026