Kategorie
Instant-Messenger: 183 Software
Suchen Sie Alternativen? Der Hub gruppiert Programme nach Kategorie und zeigt, welche Lizenz und welche Plattformen jeweils gelten.

Was die Gruppe auszeichnet
- Im Schnitt liegt Erstveröffentlichung in dieser Gruppe bei 2.011,4, das sind 0,1 Prozent über dem Gesamtmittel von 2.008,7.
- Spitzenreiter bei Erstveröffentlichung ist AmeChat (2.026).
- 25,3 Prozent aller Software gehören zu dieser Gruppe (183 von 722).
Alle Einträge der Gruppe
| Software | Erstveröffentlichung | Kategorie | Entwickler | Lizenz | Plattform / Betriebssystem |
|---|---|---|---|---|---|
| &RQ | 2.000 | Instant-Messenger | Massimo Melina | GNU General Public License, version 2.0 | Microsoft Windows |
| +Message | · | Instant-Messenger | · | · | · |
| 2go messenger | 2.007 | Instant-Messenger | · | freeware | · |
| Adium | · | Instant-Messenger | · | GNU General Public License, version 2.0 | macOS |
| Adobe Atmosphere Player | · | Instant-Messenger | Adobe | proprietary license | Microsoft Windows |
| Adobe Atmosphere Plugin | · | Instant-Messenger | Adobe | proprietary license | Microsoft Windows |
| Alice Messenger | · | Instant-Messenger | TIM Group | · | · |
| Allo | 2.016 | Instant-Messenger | proprietary license | Android; World Wide Web | |
| AmeChat | 2.026 | Instant-Messenger | · | · | web application |
| aMSN | · | Instant-Messenger | · | GNU General Public License, version 2.0 | X Window System; macOS; Microsoft Windows |
| Anonymous Messenger | · | Instant-Messenger | · | GNU General Public License, version 3.0 | Android |
| Antox | · | Instant-Messenger | · | GNU General Public License, version 3.0 | Android |
| AOL Instant Messenger | 1.997 | Instant-Messenger | AOL | · | Microsoft Windows |
| Apple Messages | · | Instant-Messenger | · | · | macOS; watchOS; visionOS |
| Bale | · | Instant-Messenger | · | · | Android |
| Beste Freundin gesucht | 2.014 | Instant-Messenger | · | · | · |
| BiP | 2.023 | Instant-Messenger | Turkcell | proprietary license | Microsoft Windows; Mac operating system; Android |
| BirdyChat | · | Instant-Messenger | · | · | macOS; Android |
| BlackBerry Messenger | · | Instant-Messenger | BlackBerry; Elang Mahkota Teknologi | · | Android; Windows Phone 8; Nokia X; BlackBerry 10; Windows 10 Mobile; BlackBerry OS |
| Boljoo | · | Instant-Messenger | · | · | · |
| Briar | 2.017 | Instant-Messenger | · | · | Android |
| BundesMessenger | 2.022 | Instant-Messenger | BWI GmbH | · | Android; visionOS |
| Burner | · | Instant-Messenger | · | · | · |
| ByLock | 2.014 | Instant-Messenger | · | · | Android; Windows Phone; BlackBerry OS |
| Centericq | · | Instant-Messenger | · | GNU General Public License | · |
| Chatcloud | · | Instant-Messenger | · | · | web browser |
| ChatON | 2.011 | Instant-Messenger | Samsung Electronics | freeware | · |
| ChitChat | · | Instant-Messenger | · | donationware | · |
| Cock.li | 2.013 | Instant-Messenger | · | · | · |
| Commtel Network | 2.020 | Instant-Messenger | Messenger2050 Technologies | · | · |
| Cove | 2.026 | Instant-Messenger | Hestarion Technologies Private Limited | proprietary license | Android |
| Cryptocat | 2.011 | Instant-Messenger | Nadim Kobeissi | GNU General Public License, version 3.0 | macOS; Microsoft Windows; Linux |
| CSpace | · | Instant-Messenger | · | GNU General Public License | · |
| Currents | · | Instant-Messenger | · | · | · |
| Discord | 2.015 | Instant-Messenger | · | proprietary license | Xbox system software; macOS; Microsoft Windows; Android; Linux |
| Eitaa | · | Instant-Messenger | · | · | Linux; Microsoft Windows; macOS; Android |
| emesene | 2.006 | Instant-Messenger | · | GNU General Public License, version 2.0 | · |
| Empathy | 2.007 | Instant-Messenger | The GNOME Project | GNU General Public License, version 2.0 or later | BSD |
| Enclessa | · | Instant-Messenger | Quavon UG | proprietary license | Microsoft Windows; macOS |
| Eternal | 2.026 | Instant-Messenger | · | · | Microsoft Windows; macOS; cross-platform |
| Facebook Dating | · | Instant-Messenger | Meta Platforms | · | Android |
| Fama IM | · | Instant-Messenger | · | GNU General Public License | · |
| Finch | · | Instant-Messenger | · | GNU General Public License | Unix-like operating system |
| Fire | · | Instant-Messenger | · | GNU General Public License | macOS |
| Forfone | · | Instant-Messenger | · | · | · |
| Franz | · | Instant-Messenger | · | Apache License | Linux; Microsoft Windows; macOS |
| Gadami | · | Instant-Messenger | · | · | AmigaOS |
| Gadu-Gadu | 2.000 | Instant-Messenger | · | adware | Microsoft Windows |
| Gap Messenger | 2.014 | Instant-Messenger | · | · | Microsoft Windows; Android |
| GCN | · | Instant-Messenger | · | · | · |
| Gitter | · | Instant-Messenger | · | MIT License | · |
| Glide | · | Instant-Messenger | · | · | · |
| GMX/Web.de Multimessenger | 2.006 | Instant-Messenger | United Internet | · | · |
| GNU Freetalk | · | Instant-Messenger | · | · | BSD |
| Goldbug (Instant Messenger) | · | Instant-Messenger | · | · | · |
| Google Chat | 2.017 | Instant-Messenger | · | web browser | |
| Google Hangouts | 2.013 | Instant-Messenger | proprietary license | Android | |
| Gossip | · | Instant-Messenger | · | GNU General Public License | · |
| Guilded | 2.017 | Instant-Messenger | · | proprietary license | Android; Linux; Microsoft Windows; macOS |
| Hello | 2.016 | Instant-Messenger | · | · | cross-platform |
| Hello | · | Instant-Messenger | Lifescape | · | · |
| Hike | 2.012 | Instant-Messenger | · | freeware | · |
| HipChat | 2.010 | Instant-Messenger | Atlassian | · | · |
| Hoccer | 2.009 | Instant-Messenger | · | · | · |
| iChat | 2.002 | Instant-Messenger | Apple Inc.; AOL | · | macOS |
| ICQ | 1.996 | Instant-Messenger | AOL; Mirabilis; VK | proprietary license | Android; Linux; Microsoft Windows; macOS; Symbian; Windows Phone |
| IGap | 2.015 | Instant-Messenger | · | · | Linux; Microsoft Windows; macOS; Android |
| iMessage | · | Instant-Messenger | · | · | macOS; watchOS; visionOS |
| Imo.im | 2.007 | Instant-Messenger | · | proprietary license | Android; Microsoft Windows; Windows Phone; BlackBerry OS |
| Instantbird | · | Instant-Messenger | · | GNU General Public License | Linux |
| Jabberd14 | · | Instant-Messenger | · | GNU General Public License | · |
| Jabberd2 | · | Instant-Messenger | · | GNU General Public License, version 2.0 or later | Unix-like operating system |
| Jappix | · | Instant-Messenger | · | · | · |
| Jimm | 2.003 | Instant-Messenger | · | GNU General Public License | Java virtual machine |
| Kadu | · | Instant-Messenger | · | GNU General Public License, version 2.0 or later | Linux; Microsoft Windows; macOS; Berkeley Software Distribution; Maemo |
| Kaiwa | · | Instant-Messenger | · | MIT License | · |
| KakaoTalk | 2.010 | Instant-Messenger | Kakao | freeware | Android; macOS; Bada; BlackBerry OS; Windows Phone; Nokia Asha platform |
| Keet | · | Instant-Messenger | · | · | macOS; Microsoft Windows; Linux; Android |
| KI Chatbots in der Ausstellung "Mythos Spanien – Ignacio Zuloaga" | · | Instant-Messenger | · | · | · |
| Kik Messenger | 2.010 | Instant-Messenger | · | · | Android; Windows Phone |
| KiwiIRC | · | Instant-Messenger | · | Apache Software License 2.0 | · |
| KMeet | 2.020 | Instant-Messenger | · | · | · |
| KMess | · | Instant-Messenger | · | GNU General Public License, version 2.0 | · |
| Kopete | · | Instant-Messenger | · | GNU General Public License, version 2.0 or later | Linux; Microsoft Windows; macOS; Unix-like operating system |
| Licq | · | Instant-Messenger | · | GNU General Public License, version 2.0 or later | Linux; Unix-like operating system |
| Line | 2.011 | Instant-Messenger | LY Corporation; Z Intermediate Global Corporation | proprietary license | Google Chrome; Microsoft Windows; macOS; Wear OS; watchOS; Android |
| Lotus Sametime | 1.998 | Instant-Messenger | IBM | · | · |
| Mail.ru Agent | · | Instant-Messenger | Mail.ru | end-user license agreement | Android; Linux; Microsoft Windows; macOS; Windows Phone; Java Platform, Micro Edition; Symbian |
| Mango | · | Instant-Messenger | · | Mozilla Public License | Linux; Microsoft Windows; macOS |
| Marco Polo | 2.012 | Instant-Messenger | · | · | · |
| Meatspace Chat | 2.013 | Instant-Messenger | · | · | Microsoft Windows |
| Meebo | 2.005 | Instant-Messenger | · | · | · |
| Meetro | · | Instant-Messenger | · | freeware | Microsoft Windows; macOS |
| Messages | · | Instant-Messenger | Apple Inc. | · | macOS |
| Messenger | 2.011 | Instant-Messenger | Meta Platforms | proprietary license | Android; Windows Phone 8; Windows 10 |
| Messenger Kids | · | Instant-Messenger | Meta Platforms | freeware | Android; Amazon Appstore |
| Mibbit | 2.007 | Instant-Messenger | · | proprietary license | web browser |
| Microsoft Messenger for Mac | · | Instant-Messenger | Apple Productivity Experience Group | · | macOS |
| Microsoft Teams | 2.017 | Instant-Messenger | Microsoft | proprietary license | Android; macOS; Microsoft Windows |
| Microsoft Vine | 2.009 | Instant-Messenger | · | · | · |
| Milkbone | · | Instant-Messenger | · | GNU General Public License, version 2.0 | · |
| Molly | 2.020 | Instant-Messenger | · | · | · |
| Molniya | 2.025 | Instant-Messenger | Red Soft | · | · |
| MSN Messenger | 1.999 | Instant-Messenger | Microsoft | · | · |
| Mute | 2.026 | Instant-Messenger | · | freeware | Microsoft Windows; macOS |
| Mxit | 2.007 | Instant-Messenger | · | freeware | · |
| Myspace IM | · | Instant-Messenger | · | freeware | Microsoft Windows |
| Nepcom | 2.017 | Instant-Messenger | · | · | Android |
| Nicotine+ | · | Instant-Messenger | · | · | Linux; Microsoft Windows; macOS; BSD |
| Open chat | 2.019 | Instant-Messenger | · | · | · |
| Pesterchum | · | Instant-Messenger | · | · | · |
| Pidgin | 1.998 | Instant-Messenger | Mark Spencer; Sean Egan | GNU General Public License, version 2.0 or later | Linux; Microsoft Windows; BSD |
| PowWow | 1.994 | Instant-Messenger | · | · | Microsoft Windows |
| Profanity | 2.012 | Instant-Messenger | · | · | Android; Linux; FreeBSD; macOS; Cygwin |
| Prosody | 2.008 | Instant-Messenger | · | MIT License | Unix-like operating system |
| Proteus (Mac) | · | Instant-Messenger | · | GNU General Public License | macOS |
| Psi | 2.001 | Instant-Messenger | · | GNU General Public License, version 2.0 or later | Microsoft Windows; macOS; Unix-like operating system |
| PyBitMessage | 2.012 | Instant-Messenger | · | Expat license; MIT License | Microsoft Windows; macOS; FreeBSD |
| Qik | 2.014 | Instant-Messenger | Microsoft | · | Android; Linux; Microsoft Windows; Windows Phone |
| Quiet Internet Pager | 2.005 | Instant-Messenger | · | freeware | Microsoft Windows; Windows 8; Windows 7; Windows 10; Windows 8.1 |
| QuteCom | 2.005 | Instant-Messenger | · | GNU General Public License, version 2.0 or later | · |
| R&Q | · | Instant-Messenger | · | GNU General Public License | Microsoft Windows |
| Raya | 2.015 | Instant-Messenger | · | · | · |
| Reticulum MeshChat | · | Instant-Messenger | · | MIT License | Linux; Microsoft Windows; macOS |
| Ricochet | 2.014 | Instant-Messenger | · | 3-clause BSD License | Microsoft Windows |
| Ricochet Refresh | · | Instant-Messenger | · | MIT License | · |
| RingID | 2.015 | Instant-Messenger | · | freeware | · |
| Ripcord | · | Instant-Messenger | · | shareware | macOS; Microsoft Windows; Linux |
| Rocket.Chat | · | Instant-Messenger | · | MIT License | Android |
| Romeo | · | Instant-Messenger | Romeo | · | Android |
| Rubika | 2.018 | Instant-Messenger | · | · | Android; Linux; Microsoft Windows; macOS |
| Ruliu | · | Instant-Messenger | · | · | Microsoft Windows |
| Ruqola | · | Instant-Messenger | · | GNU General Public License, version 2.0 or later | Microsoft Windows; Unix-like operating system |
| Salut à Toi | 2.008 | Instant-Messenger | · | GNU Affero General Public License, version 3.0 or later | Android; Unix |
| Serypto | · | Instant-Messenger | Atlassian | proprietary license | · |
| Signal | 2.014 | Instant-Messenger | Signal Foundation | · | macOS; Microsoft Windows; Android; Linux |
| SimpleX Chat | 2.022 | Instant-Messenger | · | · | Linux; macOS; Microsoft Windows; Android |
| Skred | · | Instant-Messenger | · | · | · |
| Skype | 2.003 | Instant-Messenger | Skype Technologies | proprietary license | macOS; BlackBerry OS; webOS; Symbian; Windows Phone; Android; Linux; Microsoft Windows |
| Skype for Business | · | Instant-Messenger | Microsoft | proprietary license | Microsoft Windows |
| Slack | 2.013 | Instant-Messenger | Slack Technologies | proprietary license | Linux; Microsoft Windows; macOS; Android |
| SOMA Messenger | · | Instant-Messenger | · | freeware | · |
| Soroush Plus | · | Instant-Messenger | · | · | Android; Linux; Microsoft Windows; macOS; ChromeOS |
| Spectral | · | Instant-Messenger | · | GNU General Public License, version 3.0 | Microsoft Windows; Unix-like operating system |
| stashcat | · | Instant-Messenger | · | proprietary license | · |
| Stoat | 2.021 | Instant-Messenger | · | · | macOS; web browser; Microsoft Windows; Linux; Android |
| Surespot | 2.012 | Instant-Messenger | · | · | Android |
| TamTam | 2.017 | Instant-Messenger | VK | · | cross-platform |
| TecnoCall | 2.020 | Instant-Messenger | TecnoCall LLC | · | Android |
| Telegram Web | · | Instant-Messenger | Telegram FZ-LLC | GNU General Public License, version 3.0 | · |
| Tencent Instant Messenger | · | Instant-Messenger | Tencent | · | macOS; Microsoft Windows; Android |
| Threema | 2.012 | Instant-Messenger | · | · | Android |
| TiK | · | Instant-Messenger | · | · | · |
| Tinder | 2.012 | Instant-Messenger | Match Group | · | Android |
| Tkabber | 2.002 | Instant-Messenger | · | GNU General Public License | · |
| TNT | · | Instant-Messenger | · | · | · |
| TorChat | 2.007 | Instant-Messenger | · | GNU General Public License | Linux |
| Toxic | · | Instant-Messenger | · | GNU General Public License, version 3.0 | Unix-like operating system |
| Toxygen | · | Instant-Messenger | · | GNU General Public License, version 3.0 | Linux; Microsoft Windows |
| Trillian | 2.000 | Instant-Messenger | Cerulean Studios | proprietary license; adware | Android; Microsoft Windows; macOS |
| TU Me | 2.012 | Instant-Messenger | · | · | · |
| Utalk | 2.006 | Instant-Messenger | · | freeware | · |
| uTox | · | Instant-Messenger | · | MIT License | Android; Microsoft Windows; Unix-like operating system |
| Viber | 2.010 | Instant-Messenger | Rakuten Group, Inc. | proprietary license | cross-platform; BlackBerry OS; Windows Phone; Android; Linux; Microsoft Windows; macOS |
| Volt | 2.019 | Instant-Messenger | · | · | Microsoft Windows; macOS |
| Wand Messaging | 2.013 | Instant-Messenger | · | · | · |
| WASTE | · | Instant-Messenger | Justin Frankel | GNU General Public License | Microsoft Windows |
| 2.011 | Instant-Messenger | Tencent; Zhang Xiaolong | proprietary license | macOS; Windows Mobile; Android; Linux; Microsoft Windows; HarmonyOS NEXT | |
| WhatsApp Business | 2.018 | Instant-Messenger | Meta Platforms; WhatsApp LLC | proprietary license | Android |
| Wickr | · | Instant-Messenger | · | · | · |
| Wickr Me | 2.012 | Instant-Messenger | Wickr | · | Linux; macOS; Windows 10; Android |
| Windows Live Messenger | 1.999 | Instant-Messenger | Microsoft | · | Android; Windows 7; Windows 8; macOS; Windows Mobile; Symbian; BlackBerry OS; Windows Embedded Compact; Windows Phone |
| Windows Messenger | · | Instant-Messenger | Microsoft | · | · |
| Wire | 2.014 | Instant-Messenger | Wire Swiss | GNU Affero General Public License, version 3.0 or later | macOS; Microsoft Windows; Android |
| Xabber | · | Instant-Messenger | · | GNU General Public License, version 3.0 | Android |
| Xfire | · | Instant-Messenger | · | · | · |
| Ya.Online | 2.008 | Instant-Messenger | Yandex; Psi | GNU General Public License | Linux; Microsoft Windows; macOS |
| Yahoo Messenger | 1.998 | Instant-Messenger | Yahoo | · | Microsoft Windows |
| YsmICQ | · | Instant-Messenger | · | GNU General Public License, version 2.0 | · |
| YY | 2.005 | Instant-Messenger | JOYY | · | Android; Microsoft Windows |
| Zalo | · | Instant-Messenger | · | proprietary license | · |
| Zosima (messenger) | · | Instant-Messenger | · | · | · |
| Šepot | 2.026 | Instant-Messenger | · | GNU Affero General Public License, version 3.0 or later | Android |
Quellen und Stand:
- Wikidata (query.wikidata.org, SPARQL-Sammelabfrage je Entitaetstyp), Lizenz CC0 1.0 (Wikidata-Strukturdaten), Stand 21.10.2026