Kategorie
Projektmanagementsoftware: 74 Software
Alle Programme des Hubs stammen aus einem offenen Datenbestand; die Übersicht ordnet sie so, dass sich ähnliche Lösungen schnell finden lassen.

Was die Gruppe auszeichnet
- Im Schnitt liegt Erstveröffentlichung in dieser Gruppe bei 2.011,8, das sind 0,2 Prozent über dem Gesamtmittel von 2.008,7.
- Spitzenreiter bei Erstveröffentlichung ist Onplana (2.026).
- Die Gruppe umfasst 74 von 722 Software, das sind 10,2 Prozent des Bestands.
Alle Einträge der Gruppe
| Software | Erstveröffentlichung | Kategorie | Entwickler | Lizenz | Plattform / Betriebssystem |
|---|---|---|---|---|---|
| A-Plan | · | Projektmanagementsoftware | · | · | · |
| ACOS Plus 1 | · | Projektmanagementsoftware | · | proprietary license | · |
| ActiveCollab | 2.007 | Projektmanagementsoftware | · | · | · |
| Apache Bloodhound | 2.013 | Projektmanagementsoftware | Apache Software Foundation | Apache Software License 2.0 | · |
| Artemis | · | Projektmanagementsoftware | Metier Management Systems | · | · |
| Asana | 2.011 | Projektmanagementsoftware | · | proprietary license | web browser |
| Azure DevOps Server | 2.006 | Projektmanagementsoftware | Microsoft | · | Microsoft Windows |
| BigGantt | · | Projektmanagementsoftware | SoftwarePlant | · | · |
| BigPicture | · | Projektmanagementsoftware | SoftwarePlant | · | · |
| Calligra Plan | 2.004 | Projektmanagementsoftware | KDE | GNU General Public License, version 2.0 or later; GNU Lesser General Public License | Microsoft Windows; Unix-like operating system |
| CapLinked | 2.010 | Projektmanagementsoftware | · | · | · |
| Cerebro | · | Projektmanagementsoftware | · | · | · |
| ClickUp | 2.016 | Projektmanagementsoftware | · | · | · |
| Collabtive | 2.007 | Projektmanagementsoftware | · | GNU General Public License, version 3.0 | · |
| DynaRoad | · | Projektmanagementsoftware | Topcon | · | · |
| Easy Projects | · | Projektmanagementsoftware | · | · | · |
| Easynote | · | Projektmanagementsoftware | · | · | · |
| Endeavour Software Project Management | · | Projektmanagementsoftware | · | GNU General Public License | Java virtual machine |
| Eylean Board | · | Projektmanagementsoftware | · | · | · |
| FlexiProject | · | Projektmanagementsoftware | FlexiProject sp. z o.o. | proprietary license | Android |
| Framework | 2.020 | Projektmanagementsoftware | · | · | · |
| Freelo | 2.015 | Projektmanagementsoftware | · | · | · |
| FreeMind | · | Projektmanagementsoftware | · | GNU General Public License, version 2.0 or later | Linux; Microsoft Windows; macOS |
| freispace | 2.022 | Projektmanagementsoftware | freispace GmbH | · | · |
| GanttPRO | 2.015 | Projektmanagementsoftware | · | · | · |
| GanttProject | · | Projektmanagementsoftware | · | 3-clause BSD License | Microsoft Windows; macOS; BSD |
| GLPI | 2.003 | Projektmanagementsoftware | · | GNU General Public License, version 2.0 | cross-platform |
| GNOME Planner | · | Projektmanagementsoftware | · | GNU General Public License, version 2.0 or later | · |
| Google Tables | · | Projektmanagementsoftware | · | · | · |
| Jira | 2.002 | Projektmanagementsoftware | Atlassian | proprietary license | Microsoft Windows; Unix-like operating system |
| Kendo Manager | 2.017 | Projektmanagementsoftware | · | · | · |
| Kouteizu | · | Projektmanagementsoftware | · | · | · |
| KPlato | · | Projektmanagementsoftware | · | · | · |
| LibrePlan | · | Projektmanagementsoftware | Igalia | · | Java virtual machine |
| Lotus Domino WorkFlow | · | Projektmanagementsoftware | Lotus Software | · | · |
| Microsoft Project | · | Projektmanagementsoftware | Microsoft | proprietary license | Microsoft Windows |
| Obeya Cloud | 2.025 | Projektmanagementsoftware | · | proprietary license | Android; Linux; Microsoft Windows; macOS; cross-platform |
| Onplana | 2.026 | Projektmanagementsoftware | · | proprietary license | · |
| Open Workbench | · | Projektmanagementsoftware | CA Technologies | proprietary license; Mozilla Public License | Microsoft Windows |
| OpenProj | 2.007 | Projektmanagementsoftware | · | Common Public Attribution License | Java virtual machine |
| OpenProject | 2.012 | Projektmanagementsoftware | · | GNU General Public License, version 3.0 | · |
| Plaky | 2.022 | Projektmanagementsoftware | · | · | Android |
| Planner.day | 2.026 | Projektmanagementsoftware | · | · | · |
| PLYNTUM | 2.026 | Projektmanagementsoftware | · | · | web browser |
| Powerproject | · | Projektmanagementsoftware | · | · | · |
| Project Manager Pro | 1.996 | Projektmanagementsoftware | SoftKey Multimedia | · | Windows 95 |
| Project.net | · | Projektmanagementsoftware | · | GNU General Public License | Java virtual machine |
| ProjectLibre | 2.012 | Projektmanagementsoftware | · | Common Public Attribution License | cross-platform |
| ProjectManager.com | 2.008 | Projektmanagementsoftware | · | · | cross-platform |
| ProjeQtOr | 2.009 | Projektmanagementsoftware | · | · | · |
| PSN | · | Projektmanagementsoftware | · | · | · |
| Puveno | · | Projektmanagementsoftware | · | · | Android |
| RationalPlan | 1.997 | Projektmanagementsoftware | · | · | · |
| Redmine | 2.006 | Projektmanagementsoftware | · | GNU General Public License, version 2.0 | Microsoft Windows; Unix-like operating system |
| SEER-SEM | · | Projektmanagementsoftware | · | end-user license agreement | · |
| Shortcut | 2.014 | Projektmanagementsoftware | · | · | · |
| Smartsheet | 2.006 | Projektmanagementsoftware | Smartsheet Inc. | · | · |
| Taiga | · | Projektmanagementsoftware | · | Affero General Public License | · |
| TaskFord | 2.026 | Projektmanagementsoftware | · | · | · |
| TaskJuggler | · | Projektmanagementsoftware | · | GNU General Public License | cross-platform |
| Teamwork | 2.007 | Projektmanagementsoftware | · | · | · |
| TimeTracker NX | · | Projektmanagementsoftware | · | · | · |
| Todoist | 2.007 | Projektmanagementsoftware | Doist | · | web browser; Microsoft Windows; Android |
| ToutDoux | · | Projektmanagementsoftware | · | GNU General Public License, version 2.0 or later | · |
| Trac | 2.004 | Projektmanagementsoftware | FLOSS contributor | 3-clause BSD License | Linux; Microsoft Windows; macOS; cross-platform; Berkeley Software Distribution |
| Trello | 2.011 | Projektmanagementsoftware | Atlassian; Glitch, Inc. | proprietary license | Android; Microsoft Windows; macOS |
| Umbrella | · | Projektmanagementsoftware | · | · | · |
| Wekan | · | Projektmanagementsoftware | · | MIT License | · |
| Wilos | · | Projektmanagementsoftware | · | GNU General Public License, version 2.0 | · |
| Workamajig | 2.008 | Projektmanagementsoftware | · | · | · |
| Wrike (software) | · | Projektmanagementsoftware | Wrike Inc. | · | · |
| Yandex Tracker | 2.017 | Projektmanagementsoftware | · | · | cross-platform |
| YouTrack | 2.009 | Projektmanagementsoftware | JetBrains | · | cross-platform |
| Zenkit | · | Projektmanagementsoftware | Axonic Informationssysteme GmbH | · | Android; Linux; Microsoft Windows; macOS |
Quellen und Stand:
- Wikidata (query.wikidata.org, SPARQL-Sammelabfrage je Entitaetstyp), Lizenz CC0 1.0 (Wikidata-Strukturdaten), Stand 21.10.2026